Final filepath : /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data/list_of_lights_generic.txt
Final filepath : /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data/vienna_2012.txt
inputFile: list_of_lights_generic.txt
Final filepath : /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data/list_of_lights_generic.txt
Final filepath : /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/run_hard_work.sh
./hard_work 400.0 700.0 20.0 list_of_lights_generic.txt vienna_2012.txt
Program HARD_WORK started

Binary string is: 11111
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	LED_1833K-2877K_GENERIC	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.028419075
420	0.07659595
440	0.1040376
460	0.1351987
480	0.172272625
500	0.211207925
520	0.254087325
540	0.29706655
560	0.346236325
580	0.389659225
600	0.438842075
620	0.4887242
640	0.535914475
660	0.577969875
680	0.6191969
700	0.339735825
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.011188925
420	0.031820275
440	0.053653825
460	0.086825
480	0.0447427
500	0.142584075
520	0.05485795
540	0.056063925
560	0.58957875
580	1.121626525
600	1.312814325
620	0.68100075
640	0.32965625
660	0.2358426
680	0.1872998
700	0.062871075
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.00040755
420	0.012322275
440	0.108643675
460	0.1851687
480	0.109789475
500	0.15799985
520	0.2536238
540	0.33368085
560	0.450509375
580	0.596876625
600	0.7104044
620	0.707589875
640	0.58859995
660	0.42061605
680	0.271239225
700	0.096437925
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.198514525
420	0.3748308
440	0.39895275
460	0.318251425
480	0.239786325
500	0.2535554
520	0.219844
540	0.727889425
560	0.26775565
580	0.492612075
600	0.629026775
620	0.260609025
640	0.177171975
660	0.1604624
680	0.2088859
700	0.0687018
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -75.538113
AIC: -75.538113
 OPT: 11111

Binary string is: 11110
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	LED_1833K-2877K_GENERIC	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.028419075
420	0.07659595
440	0.1040376
460	0.1351987
480	0.172272625
500	0.211207925
520	0.254087325
540	0.29706655
560	0.346236325
580	0.389659225
600	0.438842075
620	0.4887242
640	0.535914475
660	0.577969875
680	0.6191969
700	0.339735825
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.011188925
420	0.031820275
440	0.053653825
460	0.086825
480	0.0447427
500	0.142584075
520	0.05485795
540	0.056063925
560	0.58957875
580	1.121626525
600	1.312814325
620	0.68100075
640	0.32965625
660	0.2358426
680	0.1872998
700	0.062871075
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.00040755
420	0.012322275
440	0.108643675
460	0.1851687
480	0.109789475
500	0.15799985
520	0.2536238
540	0.33368085
560	0.450509375
580	0.596876625
600	0.7104044
620	0.707589875
640	0.58859995
660	0.42061605
680	0.271239225
700	0.096437925
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -78.877680
AIC: -78.877680
 OPT: 11110

Binary string is: 11101
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	LED_1833K-2877K_GENERIC	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.028419075
420	0.07659595
440	0.1040376
460	0.1351987
480	0.172272625
500	0.211207925
520	0.254087325
540	0.29706655
560	0.346236325
580	0.389659225
600	0.438842075
620	0.4887242
640	0.535914475
660	0.577969875
680	0.6191969
700	0.339735825
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.011188925
420	0.031820275
440	0.053653825
460	0.086825
480	0.0447427
500	0.142584075
520	0.05485795
540	0.056063925
560	0.58957875
580	1.121626525
600	1.312814325
620	0.68100075
640	0.32965625
660	0.2358426
680	0.1872998
700	0.062871075
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.198514525
420	0.3748308
440	0.39895275
460	0.318251425
480	0.239786325
500	0.2535554
520	0.219844
540	0.727889425
560	0.26775565
580	0.492612075
600	0.629026775
620	0.260609025
640	0.177171975
660	0.1604624
680	0.2088859
700	0.0687018
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -77.202995

Binary string is: 11100
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	LED_1833K-2877K_GENERIC	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.028419075
420	0.07659595
440	0.1040376
460	0.1351987
480	0.172272625
500	0.211207925
520	0.254087325
540	0.29706655
560	0.346236325
580	0.389659225
600	0.438842075
620	0.4887242
640	0.535914475
660	0.577969875
680	0.6191969
700	0.339735825
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.011188925
420	0.031820275
440	0.053653825
460	0.086825
480	0.0447427
500	0.142584075
520	0.05485795
540	0.056063925
560	0.58957875
580	1.121626525
600	1.312814325
620	0.68100075
640	0.32965625
660	0.2358426
680	0.1872998
700	0.062871075
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -80.317597
AIC: -80.317597
 OPT: 11100

Binary string is: 11011
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	LED_1833K-2877K_GENERIC	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.028419075
420	0.07659595
440	0.1040376
460	0.1351987
480	0.172272625
500	0.211207925
520	0.254087325
540	0.29706655
560	0.346236325
580	0.389659225
600	0.438842075
620	0.4887242
640	0.535914475
660	0.577969875
680	0.6191969
700	0.339735825
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.00040755
420	0.012322275
440	0.108643675
460	0.1851687
480	0.109789475
500	0.15799985
520	0.2536238
540	0.33368085
560	0.450509375
580	0.596876625
600	0.7104044
620	0.707589875
640	0.58859995
660	0.42061605
680	0.271239225
700	0.096437925
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.198514525
420	0.3748308
440	0.39895275
460	0.318251425
480	0.239786325
500	0.2535554
520	0.219844
540	0.727889425
560	0.26775565
580	0.492612075
600	0.629026775
620	0.260609025
640	0.177171975
660	0.1604624
680	0.2088859
700	0.0687018
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -78.498468

Binary string is: 11010
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	LED_1833K-2877K_GENERIC	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.028419075
420	0.07659595
440	0.1040376
460	0.1351987
480	0.172272625
500	0.211207925
520	0.254087325
540	0.29706655
560	0.346236325
580	0.389659225
600	0.438842075
620	0.4887242
640	0.535914475
660	0.577969875
680	0.6191969
700	0.339735825
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.00040755
420	0.012322275
440	0.108643675
460	0.1851687
480	0.109789475
500	0.15799985
520	0.2536238
540	0.33368085
560	0.450509375
580	0.596876625
600	0.7104044
620	0.707589875
640	0.58859995
660	0.42061605
680	0.271239225
700	0.096437925
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -81.354499
AIC: -81.354499
 OPT: 11010

Binary string is: 11001
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	LED_1833K-2877K_GENERIC	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.028419075
420	0.07659595
440	0.1040376
460	0.1351987
480	0.172272625
500	0.211207925
520	0.254087325
540	0.29706655
560	0.346236325
580	0.389659225
600	0.438842075
620	0.4887242
640	0.535914475
660	0.577969875
680	0.6191969
700	0.339735825
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.198514525
420	0.3748308
440	0.39895275
460	0.318251425
480	0.239786325
500	0.2535554
520	0.219844
540	0.727889425
560	0.26775565
580	0.492612075
600	0.629026775
620	0.260609025
640	0.177171975
660	0.1604624
680	0.2088859
700	0.0687018
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -71.706000

Binary string is: 11000
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	LED_1833K-2877K_GENERIC	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.028419075
420	0.07659595
440	0.1040376
460	0.1351987
480	0.172272625
500	0.211207925
520	0.254087325
540	0.29706655
560	0.346236325
580	0.389659225
600	0.438842075
620	0.4887242
640	0.535914475
660	0.577969875
680	0.6191969
700	0.339735825
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -74.722256

Binary string is: 10111
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	LED_1833K-2877K_GENERIC	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.011188925
420	0.031820275
440	0.053653825
460	0.086825
480	0.0447427
500	0.142584075
520	0.05485795
540	0.056063925
560	0.58957875
580	1.121626525
600	1.312814325
620	0.68100075
640	0.32965625
660	0.2358426
680	0.1872998
700	0.062871075
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.00040755
420	0.012322275
440	0.108643675
460	0.1851687
480	0.109789475
500	0.15799985
520	0.2536238
540	0.33368085
560	0.450509375
580	0.596876625
600	0.7104044
620	0.707589875
640	0.58859995
660	0.42061605
680	0.271239225
700	0.096437925
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.198514525
420	0.3748308
440	0.39895275
460	0.318251425
480	0.239786325
500	0.2535554
520	0.219844
540	0.727889425
560	0.26775565
580	0.492612075
600	0.629026775
620	0.260609025
640	0.177171975
660	0.1604624
680	0.2088859
700	0.0687018
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -78.539266

Binary string is: 10110
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	LED_1833K-2877K_GENERIC	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.011188925
420	0.031820275
440	0.053653825
460	0.086825
480	0.0447427
500	0.142584075
520	0.05485795
540	0.056063925
560	0.58957875
580	1.121626525
600	1.312814325
620	0.68100075
640	0.32965625
660	0.2358426
680	0.1872998
700	0.062871075
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.00040755
420	0.012322275
440	0.108643675
460	0.1851687
480	0.109789475
500	0.15799985
520	0.2536238
540	0.33368085
560	0.450509375
580	0.596876625
600	0.7104044
620	0.707589875
640	0.58859995
660	0.42061605
680	0.271239225
700	0.096437925
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -81.452669
AIC: -81.452669
 OPT: 10110

Binary string is: 10101
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	LED_1833K-2877K_GENERIC	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.011188925
420	0.031820275
440	0.053653825
460	0.086825
480	0.0447427
500	0.142584075
520	0.05485795
540	0.056063925
560	0.58957875
580	1.121626525
600	1.312814325
620	0.68100075
640	0.32965625
660	0.2358426
680	0.1872998
700	0.062871075
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.198514525
420	0.3748308
440	0.39895275
460	0.318251425
480	0.239786325
500	0.2535554
520	0.219844
540	0.727889425
560	0.26775565
580	0.492612075
600	0.629026775
620	0.260609025
640	0.177171975
660	0.1604624
680	0.2088859
700	0.0687018
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -71.175642

Binary string is: 10100
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	LED_1833K-2877K_GENERIC	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.011188925
420	0.031820275
440	0.053653825
460	0.086825
480	0.0447427
500	0.142584075
520	0.05485795
540	0.056063925
560	0.58957875
580	1.121626525
600	1.312814325
620	0.68100075
640	0.32965625
660	0.2358426
680	0.1872998
700	0.062871075
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -74.288882

Binary string is: 10011
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	LED_1833K-2877K_GENERIC	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.00040755
420	0.012322275
440	0.108643675
460	0.1851687
480	0.109789475
500	0.15799985
520	0.2536238
540	0.33368085
560	0.450509375
580	0.596876625
600	0.7104044
620	0.707589875
640	0.58859995
660	0.42061605
680	0.271239225
700	0.096437925
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.198514525
420	0.3748308
440	0.39895275
460	0.318251425
480	0.239786325
500	0.2535554
520	0.219844
540	0.727889425
560	0.26775565
580	0.492612075
600	0.629026775
620	0.260609025
640	0.177171975
660	0.1604624
680	0.2088859
700	0.0687018
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -81.713205
AIC: -81.713205
 OPT: 10011

Binary string is: 10010
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	LED_1833K-2877K_GENERIC	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.00040755
420	0.012322275
440	0.108643675
460	0.1851687
480	0.109789475
500	0.15799985
520	0.2536238
540	0.33368085
560	0.450509375
580	0.596876625
600	0.7104044
620	0.707589875
640	0.58859995
660	0.42061605
680	0.271239225
700	0.096437925
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -84.365414
AIC: -84.365414
 OPT: 10010

Binary string is: 10001
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	LED_1833K-2877K_GENERIC	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.198514525
420	0.3748308
440	0.39895275
460	0.318251425
480	0.239786325
500	0.2535554
520	0.219844
540	0.727889425
560	0.26775565
580	0.492612075
600	0.629026775
620	0.260609025
640	0.177171975
660	0.1604624
680	0.2088859
700	0.0687018
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -63.087650

Binary string is: 10000
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	LED_1833K-2877K_GENERIC	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.144923575
420	0.117372925
440	0.568404275
460	0.24648425
480	0.312068025
500	0.291774175
520	0.20617965
540	0.8849734
560	0.362474025
580	0.48148695
600	0.385274775
620	0.636622225
640	0.17940595
660	0.102526325
680	0.057599825
700	0.0219267
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
560	0.276121171894
580	0.391431061478
600	0.423998933616
620	0.414879511255
640	0.222953429258
660	0.191357685717
680	0.171194197937
700	0.0741507217048

AIC_current: -64.136564

Binary string is: 01111
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	0
	H_Halogen_2911K_LICA_Philips_cor	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	LED_1833K-2877K_GENERIC	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.028419075
420	0.07659595
440	0.1040376
460	0.1351987
480	0.172272625
500	0.211207925
520	0.254087325
540	0.29706655
560	0.346236325
580	0.389659225
600	0.438842075
620	0.4887242
640	0.535914475
660	0.577969875
680	0.6191969
700	0.339735825
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.011188925
420	0.031820275
440	0.053653825
460	0.086825
480	0.0447427
500	0.142584075
520	0.05485795
540	0.056063925
560	0.58957875
580	1.121626525
600	1.312814325
620	0.68100075
640	0.32965625
660	0.2358426
680	0.1872998
700	0.062871075
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.00040755
420	0.012322275
440	0.108643675
460	0.1851687
480	0.109789475
500	0.15799985
520	0.2536238
540	0.33368085
560	0.450509375
580	0.596876625
600	0.7104044
620	0.707589875
640	0.58859995
660	0.42061605
680	0.271239225
700	0.096437925
Source file contains 300 wavelengths
deltalambda = 1
400	0.198514525
420	0.3748308
440	0.39895275
460	0.318251425
480	0.239786325
500	0.2535554
520	0.219844
540	0.727889425
560	0.26775565
580	0.492612075
600	0.629026775
620	0.260609025
640	0.177171975
660	0.1604624
680	0.2088859
700	0.0687018
PATH to SPECTRUM: /home/ondrej/Coding/projects/project_smog/SMOG_v3.0/kernel/input_data
Source file contains 361 wavelengths
deltalambda = 0.076
400	0
420	0
440	0
460	0.116546324015
480	0.147385551687
500	0.169061884479
520	0.152473031652
540	0.445364164403
